C
| BOOK | PAGE | YEAR | SURNAME | FIRST | MI. | BRIDE | FIRST | MI. | |
| 059 | 0692 | 1992 | Cline | Richard | C. | Hickson | Kandi | B. | |
| 055 | 0086 | 1984 | Cline | Richard | O. | Barrow | Debbie | S. | |
| 056 | 0570 | 1987 | Cline | Rodney | E. | Carroll | Lisa | L. | |
| 049 | 0591 | 1976 | Cline | Ronnie | Scrape | Debbie | |||
| 022 | 0082 | 1930 | Cline | Ted | Martin | Bertha | |||
| 054 | 0004 | 1982 | Cline | Terry | Adams | Lisa | |||
| 008 | 0385 | 1904 | Cline | W. | E. | Fletcher | Sallie | ||
| 049 | 0606 | 1976 | Clinton | Charles | R. | Norwood | Kim | ||
| 053 | 0017 | 1980 | Clinton | Charles | R. | Hamilton | Rhonda | C. | |
| 051 | 0236 | 1978 | Cloin | James | Lavalle | Rita | |||
| 042 | 0538 | 1963 | Cloninger | Ray | Shewbuirt | Linda | |||
| 015 | 0396 | 1918 | Clopton | O. | H. | Miller | Ollie | ||
| 020 | 0359 | 1927 | Clopton | Roscoe | Carpenter | Mary | |||
| 017 | 0522 | 1922 | Cloud | B. | C. | Arant | Effie | ||
| 008 | 0623 | 1905 | Cloud | Bennie | C. | Flanery | Viola | ||
| 058 | 0223 | 1989 | Cloud | Benny | L. | Bounds | Connie | L. | |
| 042 | 0032 | 1961 | Cloud | Earl | West | Pat | |||
| 006 | 0499 | 1900 | Cloud | Frank | Everhart | Minnie | |||
| 008 | 0554 | 1905 | Cloud | J. | F. | Tate | S. | J. | |
| 61 | 0057 | 1994 | Cloud | Jamie | L. | Melrin | Margaret | A. | |
| 022 | 0584 | 1931 | Cloud | Ralph | Goodman | Delphia | |||
| 041 | 0366 | 1960 | Cloud | Ralph | Fisher | Ellen | |||
| 2003 | 0410 | 1888 | Cloud | Robert | C. | Hopkins | Jettie | ||
| 015 | 0404 | 1918 | Cloud | W. | A. | Townsend | Zellie | ||
| 037 | 0017 | 1951 | Clover | Millard | Ellis | Bonnie | R. | ||
| 037 | 0161 | 1951 | Clover | Winford | O'Neal | Geneva | |||
| 015 | 0317 | 1918 | Clow | J. | D. | May | Gladys | K. | |
| 041 | 0335 | 1960 | Clowers | Wendell | Riggs | Quinnetta | |||
| 007 | 0391 | 1902 | Cloyce | A. | C. | Johnston | Ella | ||
| 032 | 0640 | 1946 | Cloyes | Hubert | A. | Garner | Valicia | F. | |
| 019 | 0632 | 1925 | Clubb | Boyd | Cowen | Hassie | |||
| 040 | 0565 | 1959 | Clubb | Norris | M. | Austin | Frances | E. | |
| 042 | 0287 | 1962 | Clubb | Tommy | Penny | Marilyn | |||
| 064 | 0256 | 1999 | Clubb | Tommy | A. | Garrett | Shirley | L. | |
| 041 | 0132 | 1959 | Clubb | Vernon | Hight | Flossie | |||
| 052 | 0386 | 1980 | Clubb | William | L. | Collins | Dean | ||
| 021 | 0248 | 1928 | Clubb | Willis | Hoyatt | Lutha | A. | ||
| 051 | 0510 | 1978 | Cluck | Sidney | Spence | Janie | |||
| 013 | 0409 | 1914 | Clune | Ben | Kueter | Anna | |||
| 036 | 0154 | 1950 | Clymer | Jack | Price | Catherine | |||
| 002 | 0487 | 1881 | Clyne | A. | G. | Elliott | Nancy | M. | |
| 018 | 0200 | 1922 | Clyne | A. | G. | Dr. | Bosworth | Lucy | H. |
| 023 | 0581 | 1933 | Coach | Robert | Robertson | Ruthie | |||
| 011 | 0163 | 1910 | Coalchester | Henry | Ivans | Pearl | |||
| 021 | 0001 | 1928 | Coates | Joe | Rust | Edith | |||
| 038 | 0321 | 1953 | Coates | Joe | F. | Higgins | Billie | ||
| 050 | 0174 | 1976 | Coates | Joe | F. | Highfill | Mikie | ||
| 021 | 0341 | 1929 | Coates | Robert | Carpenter | Agnes | |||
| 60 | 0741 | 1993 | Coates | William | M. | Liddell | Linda | C. | |
| 017 | 0462 | 1922 | Cobb | Arthur | Boyd | Ethel | |||
| 002 | 0224 | 1878 | Cobb | B. | F. | Osburn | Charlotte | ||
| 040 | 0353 | 1958 | Cobb | Bill | Light | Charlene | |||
| 063 | 0664 | 1998 | Cobb | Brad | J. | Perry | Heather | D. | |
| 053 | 0525 | 1981 | Cobb | Freddy | Cobb | Betty | |||
| 006 | 0243 | 1899 | Cobb | H. | U. | Mopkins | Annie | ||
| 009 | 0109 | 1905 | Cobb | Henry | Thomason | Mary | |||
| 003 | 0443 | 1888 | Cobb | Hugh | Moore | Rutha | J. | ||
| 044 | 0296 | 1966 | Cobb | Hulen | Fields | Sharon | |||
| 054 | 0377 | 1982 | Cobb | Hulen | Snyder | Judith | |||
| 039 | 0201 | 1954 | Cobb | J. | C. | Cole | Patricia | J. | |
| 003 | 0336 | 1887 | Cobb | J. | W. | Huckabay | E. | L. | |
| 2003 | 0286 | 1887 | Cobb | J. | W. | Cupp | Pennie | A. | |
| 2004 | 0007 | 1890 | Cobb | J. | W. | Flemming | Ella | ||
| 010 | 0152 | 1908 | Cobb | James | Odam | Rosa | |||
| 055 | 0091 | 1984 | Cobb | James | L. | Lorren | Deborah | L. | |
| 60 | 0766 | 1993 | Cobb | James | L. | Frost | Amy | A. | |
| 002 | 0145 | 1877 | Cobb | John | N. | Gibbs | Margarett | ||
| 058 | 0089 | 1989 | Cobb | Larry | G. | Bishop | Mary | J. | |
| 021 | 0211 | 1928 | Cobb | Richard | Smith | Eula | |||
| 032 | 0112 | 1945 | Cobb | Robert | J. | Thurman | Anna | L. | |
| 036 | 0285 | 1950 | Cobb | Robert | W. | Williams | Maxine | ||
| 037 | 0312 | 1951 | Cobb | Robert | W. | Taylor | Lucy | B. | |
| 045 | 0369 | 1968 | Cobb | Ronnie | Lloyd | Mary | |||
| 61 | 0124 | 1994 | Cobb | Ronnie | P. | Markum | Cheryl | L. | |
| 048 | 0227 | 1973 | Cobb | Sam | Bishop | Shirley | |||
| 057 | 0482 | 1988 | Cobb | Steven | R. | Goodman | Ronda | L. | |
| 61 | 0466 | 1994 | Cobb | Steven | R. | Mayfield | Nianna | J. | |
| 015 | 0181 | 1917 | Cobb | Thomas | J. | Kennedy | Verda | M. | |
| 005 | 0550 | 1897 | Cobb | W. | S. | Irvin | Edith | ||
| 030 | 0178 | 1944 | Cobb | Willard | C. | Laughter | Virginia | L. | |
| 006 | 0539 | 1900 | Cobble | P. | W. | Fenney | M. | L. | |
| 010 | 0559 | 1909 | Cobble | P. | W. | Tredaway | Cora | ||
| 044 | 0508 | 1967 | Cobbs | Charles | R. | Vangilder | Barbara | ||
| 049 | 0392 | 1975 | Cobbs | David | Swain | Marge | |||
| 005 | 0073 | 1894 | Cobert | D. | A. | Haislip | J. | C. | |
| 037 | 0496 | 1952 | Cobillas | Joseph | D. | Legamaro | Shirley | M. | |
| 052 | 0052 | 1979 | Coburn | David | Rodriguez | Aurora | |||
| 012 | 0326 | 1912 | Coburn | E. | E. | Willcockson | Grace | ||
| 024 | 0289 | 1934 | Coburn | Richard | Blocker | Lucille | |||
| 005 | 0516 | 1897 | Coburn | T. | E. | Feagan | Mary | E. | |
| 003 | 0220 | 1885 | Coburn | W. | C. | Cleveland | Artie | ||
| 006 | 0222 | 1898 | Coburn | W. | C. | Cook | Hattie | ||
| 028 | 0209 | 1941 | Coburn | Winfred | Cobbs | Thelma | L. | ||
| 027 | 0281 | 1939 | Cochram | Basil | Owen | Anne | |||
| 048 | 0555 | 1974 | Cochran | Byron | A. | Brassington | Bernetta | F. | |
| 056 | 0703 | 1987 | Cochran | Delbert | E. | Rice | Lisa | D. | |
| 007 | 0474 | 1902 | Cochran | J. | F. | Orr | Ella | ||
| 053 | 0384 | 1981 | Cochran | Jerry | Spencer | Cindy | |||
| 023 | 0057 | 1932 | Cochran | Ralph | Turner | Glenna | |||
| 024 | 0426 | 1934 | Cochran | W. | W. | Gatlin | Oveane | ||
| 054 | 0440 | 1983 | Cochran | Wilburn | O. | Pipes | Pauline | S. | |
| 011 | 0143 | 1910 | Cockerell | C. | Payne | Siddie | |||
| 046 | 0385 | 1970 | Cockrell | T. | H. | Harrison | Grace | ||
| 029 | 0452 | 1943 | Cockrum | Angus | A. | Bodine | Ruth | A. | |
| 027 | 0036 | 1939 | Cockrum | J. | L. | Ellington | Geraldine | ||
| 010 | 0356 | 1908 | Cockrum | James | Black | Bertha | |||
| 064 | 0493 | 1999 | Cockrum | James | W. | Huckabee | Vicki | K. | |
| 052 | 0445 | 1980 | Cockrum | Jim | Horne | Pam | |||
| 050 | 0255 | 1976 | Cody | Alan | W. | Pence | Sheryl | L | |
| 058 | 0425 | 1989 | Cody | Clinton | T. | Crockett | Sandra | J. | |
| 012 | 0017 | 1911 | Cody | H. | T. | Armstrong | Buphy | ||
| 062 | 0263 | 1996 | Cody | Michael | F. | Howard | Kellie | J. | |
| 042 | 0549 | 1963 | Coe | Duwayne | L. | Holt | Dorothy | ||
| 055 | 0525 | 1984 | Coe | Joe | F. | Toler | Nelda | R. | |
| 049 | 0596 | 1976 | Coe | John | D. | Hatcher | Marie | ||
| 058 | 0387 | 1989 | Coe | Joseph | F. | Walls | Susan | C. | |
| 033 | 0371 | 1947 | Coe | Ralph | Jr. | Winberry | Lilly | M. | |
| 026 | 0018 | 1937 | Coe | Ray | Miller | Vergie | |||
| 025 | 0520 | 1937 | Coe | Raymond | Vines | Ola | M. | ||
| 007 | 0460 | 1902 | Coffee | J. | A. | Yancey | Effie | ||
| 047 | 0286 | 1971 | Coffee | Paul | M. | Blankenship | Joyce | J. | |
| 61 | 0587 | 1995 | Coffel | Anthony | R. | Taylor | Julie | D. | |
| 021 | 0240 | 1928 | Coffel | Clois | Ford | Lorene | |||
| 045 | 0270 | 1968 | Coffel | Frank | E. | Rippy | Dianna | M. | |
| 059 | 0124 | 1991 | Coffel | Hershel | L. | Nicely | Kathy | K. | |
| 033 | 0347 | 1947 | Coffel | Ira | Ward | Wanda | L. | ||
| 022 | 0533 | 1931 | Coffel | L. | H. | England | Etta | B. | |
| 058 | 0038 | 1989 | Coffel | Michael | B. | Exum | Dalana | C. | |
| 026 | 0128 | 1937 | Coffel | Owen | England | Eva | |||
| 030 | 0601 | 1944 | Coffel | Paul | E. | Wainright | Syble | ||
| 019 | 0491 | 1925 | Coffell | J. | H. | Smith | Mary | ||
| 063 | 0129 | 1997 | Coffell | Kevin | G. | Foster | Melissa | D. | |
| 043 | 0365 | 1964 | Coffell | Newell | E. | Weatherspoon | Freida | ||
| 031 | 0425 | 1945 | Coffell | Paul | A. | Collins | Doll | ||
| 032 | 0615 | 1946 | Coffer | J. | A. | Barker | Carrie | M. | |
| 037 | 0300 | 1951 | Coffey | Harold | Cox | Shirley | |||
| 044 | 0467 | 1966 | Coffey | Lawrence | A. | Crail | Ethel | ||
| 006 |